Cjenici
Jolly EKO d.o.o.
Cjenik usluga
Prikazano 100 od 184
| Usluga | Trenutna cijena | Cijena na dan |
|---|---|---|
| COCA-COLA 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| COCA-COLA ZERO 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| FANTA 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| SPRITE 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| BITTER LEMON 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| TONIC 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| TANGERINA 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| PRIRODNI SOK | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| LEDENI ČAJ 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| COCKTA 0,275 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| PIPI 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| ORANGINA 0,25 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| ENERGETSKI NAPITAK 0,25 | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| CEDEVITA 0,20 | 2,40 € | 2,40 €10.09.2026. |
| PRIRODNA LIMUNADA | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| PRIRODNA NARANČADA | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| PRIRODNA VODA 0,33 | 2,40 € | 2,40 €10.09.2026. |
| PRIRODNA VODA S OKUSOM 0,33 | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| MINERALNA VODA S OKUSOM 0,33 | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| KAVA | 1,80 € | 1,80 €10.09.2026. |
| KAVA S MLIJEKOM MALA | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| KAVA S MLIJEKOM VELIKA | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| KAVA SA ŠLAGOM MALA | 1,90 € | 1,90 €10.09.2026. |
| KAVA SA ŠLAGOM VELIKA | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| CAPPUCCINO MALI | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| CAPPUCCINO VELIKI | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| BIJELA KAVA | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| KAVA BEZ KOFEINA | 1,80 € | 1,80 €10.09.2026. |
| BEZKOFEINSKA SA ŠLAGOM | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| BEZKOFEINSKA S MLIJEKOM VELIKA | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| BEZKOFEINSKA BIJELA KAVA | 2,30 € | 2,30 €10.09.2026. |
| ČAJ | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| MLIJEKO | 1,60 € | 1,60 €10.09.2026. |
| ČOKOLADA SA ŠLAGOM | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| NESCAFE | 2,40 € | 2,40 €10.09.2026. |
| KAKAO | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| RUM PUNČ | 2,10 € | 2,10 €10.09.2026. |
| DODATAK ŠLAG | 0,30 € | 0,30 €10.09.2026. |
| DODATAK MED | 0,30 € | 0,30 €10.09.2026. |
| OŽUJSKO 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| PIVO S OKUSOM 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| STAROPRAMEN 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| STELLA ARTOIS 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| BECK'S 0,33 | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| BAVARIA 0,25 | 3,00 € | 3,00 €10.09.2026. |
| DEBIT 0,187 | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| BABIĆ 0,187 | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| PROŠEK 0,10 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| VERMOUTH 0,10 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| MARTINI BIANCO 0,10 | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| MARTINI ROSSO | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| STOCK 84 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| MEDICA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| BOROVNIČKA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| VIŠNJEVAČA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| KRUŠKOVAC 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| LOZOVAČA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| PELINKOVAC 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| ORAHOVAC 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| VILJAMOVKA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| TRAVARICA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| AMARO 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| KONJAK 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| ISTRA BITTER 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| VOTKA 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| RUM 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| GIN 0,03 | 2,50 € | 2,50 €10.09.2026. |
| REBEL GIN 0,03 | 3,70 € | 3,70 €10.09.2026. |
| JACK DANIEL'S 0,03 | 3,70 € | 3,70 €10.09.2026. |
| SOUTHERN COMFORT 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| CHIVAS REGAL 0,03 | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| MARTELL 0,03 | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| BALLANTINE'S 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| JOHNNIE WALKER 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| JEGERMEISTER 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| BACARDI WHITE 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| SMIRNOFF VOTKA 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| CAROLANS 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| CAMPARI 0,03 | 2,90 € | 2,90 €10.09.2026. |
| COURVOISIER 0,03 | 4,20 € | 4,20 €10.09.2026. |
| CYNAR 0,03 | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| PERSONALNA KAVA | 0,70 € | 0,70 €10.09.2026. |
| KAVA + SOK 0,20 | 2,70 € | 2,70 €10.09.2026. |
| KUHANO VINO | 2,00 € | 2,00 €10.09.2026. |
| KUHANI GIN | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| ZELENA LIMUNADA | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| SVJEŽE CIJEĐENI SOK NIKOLA | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| SVJEŽE CIJEĐENI SOK MIHOVIL | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| SVJEŽE CIJEĐENI SOK BARONE | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| SVJEŽE CIJEĐENI SOK TANAJA | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| SVJEŽE CIJEĐENI SOK JAKOV | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| SVJEŽE CIJEĐENI SOK CITY | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
| POŠIP 0,75L JOKIĆ | 24,00 € | 24,00 €10.09.2026. |
| POŠIP 0,10L JOKIĆ | 3,50 € | 3,50 €10.09.2026. |
| MARAŠTINA 0,75L JOKIĆ | 23,00 € | 23,00 €10.09.2026. |
| MARAŠTINA 0,10L JOKIĆ | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA ALBA 0,75L MATOŠEVIĆ | 22,00 € | 22,00 €10.09.2026. |
| MALVAZIJA ALBA 0,10L MATOŠEVIĆ | 3,20 € | 3,20 €10.09.2026. |
| GRIMALDA CRVENA 0,75 MATOŠEVIĆ | 28,00 € | 28,00 €10.09.2026. |
| GRIMALDA CRVENA 0,10 MATOŠEVIĆ | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
Nema stavke koja odgovara pretrazi.